詢 價
留 言
產(chǎn)品描述
產(chǎn)品數(shù)據(jù)庫
| Background | |||
| HPV67型陽性主要是引起女性宮頸的病變,一般對男性影響不大。 | |||
| ? | |||
| Description | |||
| 本產(chǎn)品為人乳頭瘤病毒(HPV67)gDNA質(zhì)控品,產(chǎn)品形式為gDNA,來源于整合 HPV 全基因組序列的人源細胞系,確保細胞的基因組背景和人類細胞類似,適配多種先進的分子生物學檢測方法,如熒光定量 PCR、PCR- 反向點雜交等。 | |||
| ? | ? | ||
| Product Characteristic | |||
| ·?工藝完備,細胞系原料制備? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?·?適用于 HPV 核酸檢測日常質(zhì)控和性能驗證 ·?包含全基因組序列? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?· 數(shù)字PCR絕對定值,產(chǎn)品性能穩(wěn)定 · 可定制不同產(chǎn)品形式和規(guī)格? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?· 嚴格 QC 質(zhì)檢,質(zhì)量穩(wěn)定檢測結(jié)果準確性 |
|||
| ? | |||
| Product List | |||
| 貨號 | Name | 濃度 | 規(guī)格 |
| CBPK0209-1 | 人乳頭瘤病毒(HPV67)gDNA質(zhì)控品 | ≥1E7 copies/mL | 100uL/支 |
| 備注:所有產(chǎn)品均經(jīng)過交叉反應驗證,彼此無交叉污染。 | ? | ||
| ? | |||
| Product Information | |||
| 形式 | gDNA | ||
| 定值方式 | 數(shù)字PCR絕對定值 | ||
| Intended Use | Research Use Only | ||
| Storage | 2-8℃ | ||
| Expiry | 36 months from the date of manufacture | ||
?